秋田ねわざ祭 2019 | 2019年11月30日 [土]
日時 | 2019年11月30日 |
---|---|
開場・開始 | 開場 14:00 開始 15:00 |
会場 | 秋田市文化会館 |
アクセス | https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekishi-bunka/1002681/index.html |
主催 | ABS秋田放送 / 株式会社ラバーランド |
特別協賛 |
-
|
後援 |
協力 | |
協賛 |
-
|
メディア | |
入場料金 | 全席指定 10,000 円 |
チケット発売 | 【先行発売 9月19日(木)10:00~】 【一般発売 10月5日(土)10:00~】 チケットお問合せ |
チケット発売日 | 2019年9月19日 |
お問合せ | info@quintet-fight.com |
TeamSAKURABA | ||||
---|---|---|---|---|
PORTRAIT | NAME | COUNTRY | AGE | WEIGHT[kg] |
中村 大介 | 44 | 73.1 | ||
出花 崇太郎 | 39 | 74.8 | ||
星野 勇二 | 49 | 68.8 | ||
鈴木 和宏 | 30 | 64.1 | ||
福本 よう一 | 47 | 74.9 | ||
TOTAL 355.7 |
TeamCARPE DIEM | ||||
---|---|---|---|---|
PORTRAIT | NAME | COUNTRY | AGE | WEIGHT[kg] |
岩崎 正寛 | 35 | 72.8 | ||
世羅 智茂 | 35 | 70.8 | ||
山田 崇太郎 | 41 | 79.3 | ||
橋本 知之 | 31 | 60.6 | ||
田村 幸成 | 43 | 73.8 | ||
TOTAL 357.3 |
TeamK-TOP BJJ | ||||
---|---|---|---|---|
PORTRAIT | NAME | COUNTRY | AGE | WEIGHT[kg] |
チャン・インソン | 35 | 73.9 | ||
チェ・ワンキ | 37 | 67.4 | ||
イ・ギョンソプ | 33 | 63.1 | ||
チョ・ヨンスン | 31 | 75.1 | ||
チョ・ジュンヨン | 29 | 71.7 | ||
TOTAL 351.2 |
TeamPARAESTRA | ||||
---|---|---|---|---|
PORTRAIT | NAME | COUNTRY | AGE | WEIGHT[kg] |
八隅 孝平 | 45 | 72.3 | ||
塩田”GOZO”歩 | 51 | 58.7 | ||
斎藤 裕 | 37 | 72.7 | ||
本間 祐輔 | 42 | 59.6 | ||
樋口 翔己 | 32 | 74.5 | ||
TOTAL 337.8 |
Special Single Match | ||||
---|---|---|---|---|
ハイサム・リダ | VS | カイル・チェンバース | ||
31 | AGE | 32 | ||
92.0kg | WEIGHT | 93.0kg | ||
Special Iron Man Match | ||||
---|---|---|---|---|
桜庭 和志 | VS | 五味 隆典 | ||
55 | AGE | 46 | ||
83.5kg | WEIGHT | 79.5kg | ||
Special Iron Man Match | ||||
---|---|---|---|---|
所 英男 | VS | ミノワマン | ||
47 | AGE | 48 | ||
69.0kg | WEIGHT | --kg | ||
Opening Fight | ||||
---|---|---|---|---|
帯谷 信弘 | VS | 佐藤 洋一郎 | ||
43 | AGE | 39 | ||
84.8kg | WEIGHT | 84.4kg | ||